フッ素樹脂ベルトとは
繊維にフッ素樹脂コーティングを施したもの、またはゴムやポリエステルにフッ素樹脂フィルムを貼り合わせ、ベルト状に加工したものです。
広陽では、お客様の用途に最適なフッ素樹脂ベルトを、豊富なラインナップの中からご提案しております。
製品の選定から加工、設置工事まで安心しておまかせください。
フッ素樹脂ベルトの特徴
耐熱性 | -100℃〜260℃での使用が可能です。 |
---|---|
非粘着性 | ものが付着しにくいという特性があります。 |
安定性 | 高温域でも高い寸法安定性があります。 |
取扱い性 | 現地施工が容易です。また、部分的な補修も可能です。 |
その他 | 耐油、耐UV、耐薬品性に優れています。軽量かつ強靭です。食品衛生法に適合しています。 |
用途・導入例
業種 | 用途 | 特性 | 導入例 |
---|---|---|---|
食品 | 焼き | 耐熱・離型 | ハンバーグ・焼き魚・焼き菓子・海苔焼き |
蒸し | 耐熱・離型・耐湿熱 | 練り製品・餃子 | |
乾燥 | 耐熱・離型・非金属(マイクロ波) | インスタント食品・ペットフード | |
解凍(高周波) | 離型・非金属 | 魚・肉の解凍 | |
水切り | 離型・通気性 | 米・カット野菜 | |
殺菌・殺虫 | 耐熱・離型・非金属(マイクロ波) | もやしの大豆の殺菌・ゴマの殺虫 | |
冷却 | 耐熱・離型・通気性 | ご飯の冷却 | |
印刷 | 乾燥 | 耐熱・離型・通気性 | UV印刷・艶出し加工・プリント基板 |
包装機 | カップシール | 耐熱・離型 | 豆腐・ヨーグルト等カップ包装全般 |
バンドシール | 耐熱・離型 | 製袋等 | |
製袋 | 耐熱・離型 | 袋製造 | |
シュリンク | 耐熱・離型・通気性 | シュリンク包装機 | |
繊維 | 加熱・プレス | 耐熱・離型・通気性 | 不織布製造・型綿製造 |
スチーム | 耐熱・通気性・耐湿熱 | 風合い機・収縮機 | |
乾燥 | 耐熱・通気性・耐湿熱 | 染色生地 | |
ゴム・樹脂製造 | 加熱 | 耐熱・離型性・非金属(マイクロ波) | 人工レザーシート・ゴムホースの加硫 |
熱プレス | 耐熱・離型 | ゴムの加硫・複合ゴムの熱プレス | |
アニール | 耐熱・離型・通気性 | 樹脂のアニール | |
電子部品 | 加熱 | 耐熱・離型・通気性 | 樹脂基板のバリ取り |
乾燥 | 耐熱・耐薬品・耐湿熱 | 基板の洗浄後の乾燥 | |
自動車 | 加熱・プレス | 耐熱・離型・通気性 | 内装材・断熱材・樹脂カバー |
アニール | 耐熱・離型・通気性 | ヘッドライト・テールレンズのアニール | |
建材 | 熱プレス | 耐熱・離型 | 合板製造 |
加熱 | 耐熱・離型 | 発泡樹脂板の製造 |
フッ素樹脂ベルトの種類
ガラスクロス(平織り・メッシュ)
ガラスクロスにフッ素樹脂をコーティングしたものです。ガラスクロスの機械的強度とフッ素樹脂の特性を複合させた高機能材料です。
使用温度:-100℃~260℃
アラミドクロス(平織り・メッシュ)
基本的特性はガラスクロスとほぼ同等です。ガラスクロスに比べて屈曲疲労、湿熱に対して優れています。
使用温度:-100℃〜200℃
NEWフッ素樹脂コートファブリック+フッ素樹脂フィルムラミネート HT-FL
ガラスクロスにフッ素樹脂をコーティングしたファブリック(シート)にフッ素樹脂フィルムをラミネートした商品です。
通常のファブリックに比べフィルムをラミネートすることにより耐浸透性に極めて優れています。
それにより従来品では使用が難しい油が多く出る焼ラインで高い耐久性を持ちます。
用途
肉、魚などの焼ライン・餃子、飲茶等の焼き色を付けるライン等
肉、魚などの焼ライン・餃子、飲茶等の焼き色を付けるライン等
重量(g/m2) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 引張強度 経 | (N/50mm) 緯 |
|
---|---|---|---|---|---|
HT-FL4C | 190 | 0.10 | 1010 | 790 | 610 |
HT-FL6C | 290 | 0.15 | 1010 | 1100 | 960 |
HT-FL10C | 490 | 0.25 | 1010 | 2400 | 1795 |
HT-FL12C | 590 | 0.29 | 1010 | 2400 | 1795 |
HT-FL14C | 710 | 0.35 | 1010 | 2200 | 2200 |
NEW小型コンベア対応SKIガイドベルト
従来の縫い付けガイドと比較して10倍の以上の耐久性があります。
SKIガイドベルトは幅広い汎用性で色々な業界での可能性を広げます。
一般特性
ガラス繊維
グレード | 品番 | 厚み(mm) | 最大幅(mm) | 重量(g/㎡) | 引張り強度 タテ | (N/cm) ヨコ |
---|---|---|---|---|---|---|
平織り(ベージュ) | GPS-03 | 0.075 | 1,000 | 130 | 150 | 90 |
GPS-04 | 0.100 | 1,000 | 175 | 290 | 160 |
|
GPS-05 | 0.125 | 1,800 | 265 | 280 | 250 |
|
GPS-08 | 0.160 | 1,000 | 265 | 330 | 310 |
|
GPS-10 | 0.220 | 2,100 | 425 | 500 | 410 |
|
GPS-14 | 0.330 | 2,300 | 485 | 710 | 540 |
|
GPS-21 | 0.580 | 2,100 | 1,125 | 820 | 650 |
|
GPS-22 | 0.540 | 2,300 | 700 | 1,180 | 750 |
|
GPS-35 | 0.915 | 2,300 | 1,220 | 1,040 | 820 |
|
平織り/静電防止 (黒・グレー) | GPS-10B | 0.245 | 2,100 | 485 | 470 | 450 |
GPS-14B | 0.385 | 2,300 | 745 | 860 | 660 |
|
メッシュ(ベージュ) | GL-05 | 0.840 | 3,100 | 450 | 350 | 440 |
GT-08 | 0.800 | 3,000 | 570 | 840 | 570 |
|
GL-09 | 0.685 | 3,000 | 450 | 440 | - |
|
GT-10 | 0.560 | 1,900 | 460 | 520 | 740 |
|
GP-12 | 0.900 | 3,150 | 557 | 810 | - |
|
メッシュ/静電防止(黒) | GL-05B | 0.950 | 2,700 | 470 | 350 | 440 |
GT-08B | 0.860 | 1,900 | 595 | 840 | 570 |
|
GL-09B | 0.685 | 3,000 | 450 | 440 | - | |
GT-10B | 0.650 | 1,900 | 46 | 520 | 740 |
アラミド繊維
グレード | 品番 | 厚み(mm) | 最大幅(mm) | 重量(g/㎡) | 引張り強度 タテ | (N/cm) ヨコ |
---|---|---|---|---|---|---|
平織り(ブラウン) | TPS-05 | 0.110 | 900 | 170 | 610 | 480 |
TPS-08 | 0.155 | 900 | 220 | 840 | 700 |
|
TPS-12 | 0.310 | 900 | 440 | 1,800 | 1,400 |
|
TPS-14 | 0.350 | 1,600 | 575 | 1,800 | 1,300 |
|
メッシュ(ブラウン) | TL-05 | 0.850 | 3,100 | 290 | 1,100 | 1,200 |
TSL-05 | 1.150 | 3,400 | 380 | 1,100 | 1,200 |
|
TL-09 | 0.300 | 1,500 | 300 | 700 | 700 | |
TP-12 | 0.600 | 2,700 | 320 | 800 | 800 |
※その他の品種・寸法も対応可能な場合もありますので、お問い合わせください。
設計確認事項
経験豊富な弊社担当者が設計を行います。ベルト使用環境の下記によって、選定できるベルトや設計が決まります。
素材 | ガラス・アラミド・ゴムラミネート・その他 | 速度 | m/min |
---|---|---|---|
厚み | T | 温度 | ℃ |
幅 | W | プーリー径 | ヘッド Φ ・ テール Φ |
接合方法 | W | 蛇行(方式) | |
現地施工 | 有 ・ 無 | 運搬重量 | kg/m |
加工の流れ
STEP1:選定
使用するフッ素樹脂ベルトを決めます。
使用するフッ素樹脂ベルトを決めます。
STEP2:裁断
設計に基づき、裁断します。
設計に基づき、裁断します。
STEP3:加工
お客様の機械に合った仕様に加工いたします。
お客様の機械に合った仕様に加工いたします。
STEP4:検査
当社規定の検査基準に沿って検査を行います。
当社規定の検査基準に沿って検査を行います。
STEP5:出荷
お客様の元に納品いたします。
お客様の元に納品いたします。
取付工事
広陽では、取付工事までワンストップでお引き受けしております。